Comparación PM3/PM4
El SkiErg viene con una selección de dos monitores. Usa las fuentes en esta página para ayudarte a determinar qué monitor es el más adecuado para ti.
PM3
PM4
| Característica | PM3 | PM4 |
|---|---|---|
| Encendido y apagado “Sin tocar” (al esquiar el monitor se enciende automáticamente. El Monitor se apaga tras varios minutos de inacatividad.) | Sí | Sí |
| Auto-calibración (permite el seguimiento exacto y consistente de tu rendimiento) | Sí | Sí |
| Despliegue | Pantalla Monocromo, área activa 3"x3", resolución 160x160 | Pantalla Monocromo, área activa 3"x3", resolución 160x160 |
| Memoria interna | 1Mb Flash | 2Mb Flash |
| Tarjeta de memoria extraíble de 32k (la LogCard de 32k almacena datos de entreno y preferencias personales de hasta 5 usuarios) | Incluido | Incluido |
| Opciones de Despligue | ||
| Todos los Datos Revisa tus datos de rendimiento en una pantalla |
Sí | Sí |
| Curva de Fuerza Analiza tu acción en tiempo real |
Sí | Sí |
| Re-esquiar (Liebre) Ponte una “liebre” o compite contra un entreno anterior |
Sí | Sí |
| Cuadro de Barras Haz un gráfico de tu output o de tu ritmo cardíaco en cada palada |
Sí | Sí |
| Letra Grande Despliegue simplificado fácil de leer |
Sí | Sí |
| Juegos | ||
| El Fish Game | Sí | Sí |
| Dardos | No | Sí |
| Esquiar hasta el Objetivo | No | Sí |
| Opciones de Monitorización del Ritmo Cardíaco | ||
| Compatibilidad cinturón Ritmo Cardíaco Polar | Sí (Requiere del receptor Polar opcional disponible en Concept2) | Sí (Requiere del receptor Polar opcional disponible en Concept2) |
| Nota: Los productos Polar W.I.N.D. no son compatibles con los Monitores de Rendimiento Concept2. | ||
| Compatibilidad con el cinturón de Ritmo Cardíaco Suunto “t6/t3” | No compatible | Soporta comunicación sin cables con cinturón RC Suunto (se incluye 1 cinturón de RC Suunto con cada PM4) |
| Opciones de Competición Máquina-a-Máquina (Más) | ||
| Competición directa sin cables máquina-a-máquina (no se requieren ni cables ni PC. Hasta ocho máquinas) | No | Sí |
| Competición directa máquina-a-máquina sin usar PC adicional (hasta ocho máquinas) | No | Sí, con cables de conexión opcionales |
| Competición máquina-a-máquina basada en PC para hasta 80 máquinas | Requiere cables de conexión, PC, software y hardware adicional. | Requiere cables de conexión, PC y software adicional. |
| Suministro Eléctrico | ||
| Funciona con un paquete de baterías recargables | No | Sí, incluido cuando se compra un PM4 con un Nuevo SkiErg (no se incluye cuando el PM4 se compra como un recambio). |
| Esquiar recarga el pack de baterías del PM4 Concept2 | No | Sí (el pack de baterías puede también recargarse conectándo el PM4 a un ordenador a través de un puerto USB). |
| Característica de Ahorro Energético—Esquiar proporciona una alimentación suplementaria para extender la vida de la batería | Sí | Sí |
| Funciona con Pilas Estándar tipo D (no recargables) | Sí, incluidas | Sí (no incluidas cuando se adquiere el PM4 como recambio). |
| Capacidad incrementada de la memoria para permitir su futura expansión y características adicionales. | No | Sí |
| Conectividad | ||
| Puerto USB (permite al monitor conectarse a un ordenador para el análisis de datos y para el uso con un software tercero) | Sí (cable USB incluido al comprar un nuevo SkiErg) | Sí (cable USB incluido al comprar un nuevo SkiErg) |
| Soporta conexiones ANTTM sin cables y con cables para competiciones sin PC | No | Sí |


